| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 15:09 | 15:27 | 18 分鐘 |
2 | 06:06 | 06:13 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 10:20 | 11:10 | 50 分鐘 |
4 | 2024-12-27 | 14:42 | 14:48 | 7 分鐘 |
5 | 09:34 | 09:46 | 12 分鐘 | |
6 | 03:42 | 03:50 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-12-26 | 16:50 | 17:02 | 11 分鐘 |
8 | 11:37 | 11:49 | 13 分鐘 | |
9 | 11:20 | 11:32 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 11:14 | 11:33 | 19 分鐘 |
11 | 2024-12-23 | 16:18 | 16:31 | 14 分鐘 |
12 | 10:09 | 10:27 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 04:09 | 04:26 | 17 分鐘 |
14 | 2024-12-19 | 23:49 | 23:53 | 4 分鐘 |
15 | 15:33 | 15:39 | 5 分鐘 | |
16 | 10:20 | 10:24 | 3 分鐘 | |
17 | 06:32 | 06:38 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
19 | 18:50 | 19:03 | 13 分鐘 | |
20 | 11:33 | 11:54 | 22 分鐘 | |
21 | 02:13 | 02:34 | 21 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 13:36 | 14:15 | 39 分鐘 |
23 | 2024-12-16 | 17:24 | 17:38 | 14 分鐘 |
24 | 15:01 | 15:12 | 11 分鐘 | |
25 | 11:08 | 11:20 | 13 分鐘 | |
26 | 2024-12-15 | 04:15 | 04:39 | 24 分鐘 |
27 | 2024-12-14 | 09:41 | 10:45 | 65 分鐘 |
28 | 08:56 | 09:01 | 5 分鐘 | |
29 | 06:48 | 07:06 | 18 分鐘 | |
30 | 2024-12-12 | 12:33 | 13:26 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f57.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |